FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM BONN | Stundenplan Schj. 2021/2022 | Untis 2022 | ||||
D-53113, OLLENHAUERSTR. 5 | 6.3.2022 12:39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Kru, L8, A124 | 09BCD | 1-8,11-19,22-34,37-45 | 20 | |||||
Hne, S8, A126 | 09D | ||||||||
Hs, S8, A128 | 09C | ||||||||
Seu, M2M, A204 | 09AB | ||||||||
Dr, M2M, A201 | 09CDE | ||||||||
Imp, S8, A127 | 09AB | ||||||||
Bre, S8, A015 | 09A | S8_09A_1 | |||||||
Koc, S8, A120 | 09E | ||||||||
Keb, S8, A112 | 09A | S8_09A_2 | |||||||
2) | Scl, ER, A124 | 09ABCDE | 1-8,11-19,22-34,37-45 | ||||||
Sik, PP, A013 | 09BDE | ||||||||
Sd, PP, A128 | 09AC | ||||||||
Lö, PP, A127 | 09ABCDE | ||||||||
San, KR, A033 | 09BE | ||||||||
Uf, PP, A120 | 09BDE | ||||||||
Kru, KR, A126 | 09ACD | ||||||||
3) | Kru, L8, A124 | 09BCD | 1-8,11-19,22-34,37-45 | 20 | |||||
Hne, S8, A126 | 09D | ||||||||
Hs, S8, A208 | 09C | ||||||||
Seu, M2M, A214 | 09AB | ||||||||
Dr, M2M, A204 | 09CDE | ||||||||
Imp, S8, A127 | 09AB | ||||||||
Bre, S8, A011 | 09A | S8_09A_1 | |||||||
Koc, S8, A120 | 09E | ||||||||
Keb, S8, A028 | 09A | S8_09A_2 | |||||||
4) | Kru, L8, A124 | 09BCD | 1-8,11-19,22-34,37-45 | 20 | |||||
Hne, S8, A126 | 09D | ||||||||
Hs, S8, A208 | 09C | ||||||||
Seu, M2M, A201 | 09AB | ||||||||
Dr, M2M, A204 | 09CDE | ||||||||
Imp, S8, A127 | 09AB | ||||||||
Bre, S8, A011 | 09A | S8_09A_1 | |||||||
Koc, S8, A120 | 09E | ||||||||
Keb, S8, A028 | 09A | S8_09A_2 | |||||||
5) | Wu, KU, A-130 | 09ADE | 1-8,11-19,22-34,37-45 | KU_09A09D09E_2_1 | |||||
Rei, KU, A125 | 09ABDE | ||||||||
Rs, KU, A121 | 09ACDE | ||||||||
Kö, MU, A024 | 09AC | ||||||||
Hs, MU, A208 | 09BDE | ||||||||
6) | Alb, Fö, A124 | 09ABCDE | 1-8,11-19,22-34,37-45 | Fö_09A09B09C09D09E_3 | |||||
A126 | |||||||||
A012 |
Name | Langname |
Alb | Albers |
Bor | Borggrefe |
Bre | Breuer |
Cla | Claus |
Dr | Dr. Dirsch |
Feg | Feldges |
GL | Goos-Loy |
Hne | Heinje |
Hs | Hausen |
Imp | Impekoven |
Keb | Keienburg |
Koc | Koch |
Krm | Kreitmeir |
Kru | Krusenotto |
Kö | Körner |
Lbk | Lübke |
Lö | Löcke |
Net | Nettekoven |
Pg | Printing |
Qua | Quadt |
Rei | Reinard |
Rs | Dr. Raschke |
San | Sander |
Scl | Schlömilch |
Sd | Stender |
Seu | Seuffert |
Sik | Sikora |
Uf | Uffmann |
Wu | Wurster |
Untis | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |